Število delovnih dni v letu in dela prosti dnevi v 2025
V spodnji tabeli najdete število delovnih dni in ur po mesecih v letu 2025 (40-urni delovnik).
| Delovniki (ure) | Prazniki (ure) | Skupaj dni | Skupaj ur | |
| Januar | 21 (168) | 2 (16) | 23 | 184 |
| Februar | 20 (160) | 0 | 20 | 160 |
| Marec | 21 (168) | 0 | 21 | 168 |
| April | 21 (168) | 1 (8) | 22 | 176 |
| Maj | 20 (160) | 2 (16) | 22 | 176 |
| Junij | 20 (160) | 1 (8) | 21 | 168 |
| Julij | 23 (184) | 0 | 23 | 184 |
| Avgust | 20 (160) | 1 (8) | 21 | 168 |
| September | 22 (176) | 0 | 22 | 176 |
| Oktober | 22 (176) | 1 (8) | 23 | 184 |
| November | 20 (160) | 0 | 20 | 160 |
| December | 21 (168) | 2 (16) | 23 | 184 |
| SKUPAJ | 251 (2008) | 10 (80) | 261 | 2088 |
Dela prosti dnevi v letu 2025:
- 1. in 2. januar: novo leto (sreda in četrtek)
- 21. april: velikonočni ponedeljek
- 1. in 2. maj: praznik dela (četrtek in petek)
- 25. junij: dan državnosti (sreda)
- 15. avgust: Marijino vnebovzetje (petek)
- 31. oktober: dan reformacije (petek)
- 25. december: božič (četrtek)
- 26. december: dan samostojnosti in enotnosti (petek)
Prazniki, ki padejo na konec tedna:
- 8. februar: Prešernov dan, slovenski kulturni praznik (sobota)
- 27. april: dan upora proti okupatorju (nedelja)
- 1. november: dan spomina na mrtve (sobota)

English